🗺️エリア比較
エリア比較
複数エリアの家賃・地価・人口・治安・利便性を一覧で比較。最大5エリアを並べて、あなたにぴったりの街を見つけましょう。
比較エリアを選択(最大5つ)
新宿区世田谷区江東区
| 指標 | 新宿区 東京 | 世田谷区 東京 | 江東区 東京 |
|---|---|---|---|
| 1K 家賃相場 | 9.5万円 | 7.8万円★ | 8.5万円 |
| 2LDK 家賃相場 | 22万円 | 16万円★ | 17万円 |
| 地価 (万円/m²) | 310万円★ | 58万円 | 65万円 |
| 地価変動 (前年比) | +3.2% | +1.8% | +3.5%★ |
| 人口 | 35万人 | 94万人★ | 53万人 |
| 人口増減 (前年比) | +0.5% | +0.3% | +1.5%★ |
| 主要駅への所要時間 | ターミナル駅★ | 15分 → 新宿駅 | 12分 → 東京駅 |
| 治安 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 利便性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 自然環境 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 特徴 | 商業中心交通ハブ歌舞伎町 | 住宅街公園多いファミリー向け | 豊洲再開発湾岸エリア |
1K 家賃比較
世田谷区7.8万円
江東区8.5万円
新宿区9.5万円
地価比較
新宿区310万/m²
江東区65万/m²
世田谷区58万/m²